много гушће и свеже црвене лимене парадајз пасте 2200г
- Место порекла:
- Хебеи, Кина
- Марка:
- ОЕМ
- Број модела:
- 2200г
- Брик (%):
- 30 %
- Примарни састојак:
- Парадајз
- Укус:
- Киселина
- Тежина (кг):
- 2,2 кг
- адитиви:
- No
- Паковање:
- Сацхет
- сертификација:
- ХАЦЦП, ИСО, БВ, СГС
- Рок трајања:
- 2 године
- Састојци:
- парадајз, со
- Боја:
- Фресх Ред
- Врста производа:
- Сос
- Тип:
- Кечап
- Образац:
- Пасти
Сада нашепроизводње капацитетје 65.000 тона годишње, има 9 производње
линија у фабрици,срдачно ће вас дочекати да нас посетите:
више величине по вашем избору
Спец. | СЗ (кг) | ГВ (кг) | ЦТНС/20′ФЦЛ |
70гКс50 лименки/цтн | 3.5 | 4.70 | 4600 |
70гКс100тинс/цтн | 7 | 9.30 | 2400 |
140гКс50 лименке/цтн | 7 | 8.80 | 2550 |
170гКс48 лименке/цтн | 8.16 | 10.50 | 2200 |
200гКс48 лименке/цтн | 9.6 | 11.90 | 1780 |
210гКс48 лименке/цтн | 10.08 | 12.90 | 1790. године |
400гКс24 лименке/цтн | 9.60 | 11.70 | 1980 |
800гКс12 лименке/цтн | 9.6 | 11.50 | 1980 |
850гКс12 конзерве/цтн | 10.2 | 12 | 1900 |
2,2 кгКс6 лименки/цтн | 13.2 | 15 | 1511 |
3кгКс6тинс/цтн | 18 | 19.90 | 1092 |
3,15 кгКс6 лименки/цтн | 18.9 | 22 | 1092 |
4,5 кгКс6 лименки/цтн | 27 | 30 | 750 |
Нема поређења, нема бољег!
Боља парадајз паста из Хебеи парадајза!